PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
PASANGAN CALON |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
KECAMATAN | PASLON NO URUT 1 | PASLON NO URUT 2 | PASLON NO URUT 3 | ||||||
JUMLAH | Persentase | JUMLAH | Persentase | JUMLAH | Persentase | ||||
Pontianak Barat | 7,946 | 11% | 51,007 | 71% | 13,297 | 18% | |||
Pontianak Kota | 9,805 | 16% | 44,321 | 71% | 8,089 | 13% | |||
Pontianak Selatan | 14,869 | 34% | 24,240 | 56% | 4,563 | 10% | |||
Pontianak Tenggara | 4,193 | 18% | 16,578 | 70% | 3,080 | 13% | |||
Pontianak Timur | 3,831 | 8% | 30,919 | 63% | 14,131 | 29% | |||
Puntianak Utara | 13,650 | 22% | 33,775 | 53% | 15,904 | 25% | |||
JUMLAH AKHIR |
54,294 |
17% |
|
200,840 |
64% |
|
59,064 |
19% |
A. DATA PEMILIH
URAIAN |
PTK BARAT |
PTK KOTA |
PTK SELATAN |
PTK TENGGARA |
PTK TIMUR |
PTK UTARA |
JUMLAH AKHIR |
||
1 | Pemilih dalam DPT | Lk | 46,657 | 41,046 | 30,261 | 15,605 | 31,491 | 46,186 | 211,246 |
Pr | 48,001 | 43,500 | 31,463 | 15,991 | 31,891 | 45,302 | 216,148 | ||
JML | 94,658 | 84,546 | 61,724 | 31,596 | 63,382 | 91,488 | 427,394 | ||
2 | Pemilih dalam DPPh | Lk | 87 | 202 | 162 | 377 | 65 | 87 | 980 |
Pr | 100 | 239 | 172 | 121 | 50 | 89 | 771 | ||
JML | 187 | 441 | 334 | 498 | 115 | 176 | 1,751 | ||
3 | Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan | Lk | 2,128 | 1,353 | 935 | 585 | 1,292 | 1,039 | 7,332 |
Pr | 2,302 | 1,510 | 952 | 621 | 1,392 | 1,136 | 7,913 | ||
JML | 4,430 | 2,863 | 1,887 | 1,206 | 2,684 | 2,175 | 15,245 | ||
4 |
Jumlah Pemilih (1 + 2 +3) |
Lk | 48,872 | 42,601 | 31,358 | 16,567 | 32,848 | 47,312 | 219,558 |
Pr | 50,403 | 45,249 | 32,587 | 16,733 | 33,333 | 46,527 | 224,832 | ||
JML | 99,275 | 87,850 | 63,945 | 33,300 | 66,181 | 93,839 | 444,390 |
B. PENGGUNA HAK PILIH
URAIAN |
PTK BARAT |
PTK KOTA |
PTK SELATAN |
PTK TENGGARA |
PTK TIMUR |
PTK UTARA |
JUMLAH AKHIR | ||
1 | Pengguna Hak Pilih dalam DPT | Lk | 33,661 | 29,178 | 20,798 | 10,958 | 22,850 | 31,052 | 148,497 |
Pr | 36,714 | 31,303 | 21,810 | 11,827 | 24,560 | 32,089 | 158,303 | ||
JML | 70,375 | 60,481 | 42,608 | 22,785 | 47,410 | 63,141 | 306,800 | ||
2 | Pengguna Hak Pilih dalam DPPh | Lk | 80 | 165 | 127 | 237 | 49 | 70 | 728 |
Pr | 4 | 183 | 80 | 102 | 47 | 73 | 489 | ||
JML | 84 | 348 | 207 | 339 | 96 | 143 | 1,217 | ||
3 | Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP el/Surat Keterangan | Lk | 1,689 | 1,277 | 920 | 575 | 1,289 | 1,030 | 6,780 |
Pr | 1,857 | 1,396 | 944 | 597 | 1,390 | 1,120 | 7,304 | ||
JML | 3,546 | 2,673 | 1,864 | 1,172 | 2,679 | 2,150 | 14,084 | ||
4 | Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1 + 2 +3) | Lk | 35,430 | 30,620 | 21,845 | 11,770 | 24,188 | 32,152 | 156,005 |
Pr | 38,575 | 32,882 | 22,834 | 12,526 | 25,997 | 33,282 | 166,096 | ||
JML | 74,005 | 63,502 | 44,679 | 24,296 | 50,185 | 65,434 | 322,101 |
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
URAIAN |
PTK BARAT |
PTK KOTA |
PTK SELATAN |
PTK TENGGARA |
PTK TIMUR |
PTK UTARA |
JUMLAH AKHIR | ||
1 | Pemilih Disabilitas | Lk | 57 | 53 | 25 | 36 | 78 | 55 | 304 |
Pr | 91 | 57 | 24 | 32 | 83 | 59 | 346 | ||
JML | 148 | 110 | 49 | 68 | 161 | 114 | 650 | ||
2 | Pemilih Disabilitas yang meng-gunakan hak pilih | Lk | 49 | 43 | 25 | 8 | 69 | 49 | 243 |
Pr | 80 | 38 | 24 | 5 | 82 | 55 | 284 | ||
JML | 129 | 81 | 49 | 13 | 151 | 104 | 527 |